0
45
90
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Clubs | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Pénalité | Buts pour | Buts contre | Différence |
01 | Arras FA | 33 | 13 | 11 | 00 | 02 | 00 | 34 | 10 | 24 |
02 | Dunkerque USL | 29 | 13 | 09 | 02 | 02 | 00 | 46 | 10 | 36 |
03 | Wasquehal FC | 27 | 13 | 08 | 03 | 02 | 00 | 37 | 20 | 17 |
04 | Marcq O | 27 | 14 | 08 | 03 | 03 | 00 | 32 | 20 | 12 |
05 | Lesquin US | 26 | 13 | 08 | 02 | 03 | 00 | 35 | 25 | 10 |
06 | Saint Omer US | 16 | 13 | 05 | 01 | 07 | 00 | 22 | 30 | -08 |
07 | Marck AS | 16 | 14 | 04 | 04 | 06 | 00 | 21 | 29 | -08 |
08 | Lambersart IC | 13 | 14 | 03 | 04 | 07 | 00 | 18 | 31 | -13 |
09 | Biache US | 12 | 14 | 04 | 00 | 10 | 00 | 17 | 33 | -16 |
10 | Waziers USM | 11 | 13 | 03 | 02 | 08 | 00 | 13 | 31 | -18 |
11 | Avion SC | 10 | 14 | 02 | 04 | 08 | 00 | 16 | 26 | -10 |
12 | Hazebrouck SC | 10 | 14 | 03 | 01 | 10 | 00 | 19 | 45 | -26 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires