DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Clubs | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Pénalité | Buts pour | Buts contre | Différence |
01 | Abbeville SC | 23 | 11 | 07 | 02 | 02 | 00 | 22 | 14 | 08 |
02 | Lumbres O | 23 | 10 | 07 | 02 | 01 | 00 | 18 | 11 | 07 |
03 | Saint André US | 20 | 10 | 06 | 02 | 02 | 00 | 12 | 06 | 06 |
04 | Etaples AS | 17 | 11 | 05 | 02 | 04 | 00 | 14 | 09 | 05 |
05 | Breteuil US | 17 | 10 | 05 | 02 | 03 | 00 | 13 | 10 | 03 |
06 | Biache US | 16 | 11 | 04 | 04 | 03 | 00 | 13 | 11 | 02 |
07 | Gamaches AS | 13 | 10 | 05 | 01 | 04 | 03 | 12 | 09 | 03 |
08 | Amiens Portugais | 12 | 11 | 02 | 06 | 03 | 00 | 13 | 13 | 00 |
09 | Lambersart IC | 11 | 11 | 02 | 05 | 04 | 00 | 13 | 12 | 01 |
10 | Arras FA (2) | 07 | 10 | 01 | 04 | 05 | 00 | 12 | 20 | -08 |
11 | Amiens AC (2) | 06 | 11 | 02 | 01 | 07 | 01 | 07 | 22 | -15 |
12 | Ailly sous Samara | 03 | 10 | 00 | 03 | 07 | 00 | 09 | 21 | -12 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires