DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Equipes | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Pénalité | Buts pour | Buts contre | Différence |
01 | LAMBERSART IC | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 00 | 38 | 03 | 35 |
02 | Templemars FC | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 00 | 22 | 04 | 18 |
03 | Wavrin Don JS | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 00 | 11 | 08 | 03 |
04 | Armentières JA | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 00 | 07 | 13 | -06 |
05 | Sainghin AO | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 00 | 03 | 17 | -14 |
06 | Villeneuve d'Ascq M | -01 | 04 | 00 | 00 | 03 | 01 | 01 | 37 | -36 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Commentaires