DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Equipes | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Pénalité | Buts pour | Buts contre | Différence |
01 | LAMBERSART IC (2) | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | 00 | 26 | 07 | 19 |
02 | Croix IC (2) | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 00 | 35 | 11 | 24 |
03 | Roubaix OC (2) | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 19 | 13 | 06 |
04 | Hellemmes AS (2) | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 00 | 15 | 23 | -08 |
05 | Lille Louvière ES (2) | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 00 | 05 | 30 | -25 |
06 | Lille Wazemmes JS | -01 | 03 | 00 | 00 | 02 | 01 | 04 | 20 | -16 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Commentaires