Classements - U13a - Préligue

Place Equipes Points Joués Victoires Nuls Défaites Pénalité Buts pour Buts pour Différence coefficient
01 Lille OSC 15 05 05 00 00 00 70 05 65 3
02 Lesquin US 12 04 04 00 00 00 48 04 44 3
03 Tourcoing USFC 15 05 05 00 00 00 43 09 34 3
04 Bondues FC 15 05 05 00 00 00 40 09 31 3
05 Lille Carrel US 15 05 05 00 00 00 35 07 28 3
06 Dunkerque USL 15 05 05 00 00 00 33 05 28 3
07 Gravelines US 12 04 04 00 00 00 27 02 25 3
08 Bergues RC 15 05 05 00 00 00 23 06 17 3
09 Wasquehal FC 12 04 04 00 00 00 18 02 16 3
10 Villeneuve d'Ascq M 09 03 03 00 00 00 19 08 11 3
11 Armentières JA 12 04 04 00 00 00 17 06 11 3
12 Roubaix SC 06 02 02 00 00 00 08 04 04 3
13 Ferrain AN 12 05 04 00 01 00 48 09 39 2.4
14 Ascq US 12 05 04 00 01 00 33 07 26 2.4
15 Loon Plage FC 12 05 04 00 01 00 27 06 21 2.4
16 Seclin FC 09 04 03 00 01 00 32 11 21 2.25
17 LAMBERSART IC 09 04 03 00 01 00 12 04 08 2.25
18 Roubaix OC 09 04 03 00 01 00 10 07 03 2.25
19 Mons FC 06 03 02 00 01 00 15 04 11 2
20 Sequedin OSM 06 03 02 00 01 00 06 05 01 2
21 La Gorgue CS 10 05 03 01 01 00 11 20 -09 2
22 Lambersart FC 09 05 03 00 02 00 24 14 10 1.8
23 Marcq O 09 05 03 00 02 00 25 15 10 1.8
24 Templemars FC 09 05 03 00 02 00 17 13 04 1.8
25 Ennequin ES 09 05 03 00 02 00 13 09 04 1.8
26 Roubaix SCO 09 05 03 00 02 00 14 24 -10 1.8
27 Chéreng EC 08 05 02 02 01 00 17 25 -08 1.6
28 Grande Synthe O 06 04 02 00 02 00 18 08 10 1.5
29 Pérenchies USF 06 04 02 00 02 00 16 13 03 1.5
30 Radinghem AS 06 04 02 00 02 00 16 21 -05 1.5
31 La Chapelle FC 06 05 02 00 03 00 09 18 -09 1.5
32 Lille Sud FC 07 05 02 01 02 00 09 21 -12 1.4
33 Tourcoing Cheminots US 07 05 02 01 02 00 06 09 -03 1.4
34 Lys STELLA 05 04 01 02 01 00 15 18 -03 1.25
35 Lille Fives Os 03 03 01 00 02 00 09 05 04 1
36 Leers OS 03 03 01 00 02 00 06 05 01 1
37 Steenvoorde AS 04 04 01 01 02 00 08 10 -02 1
38 Croix IC 04 04 01 01 02 00 10 13 -03 1
39 Hazebrouck SC 04 05 01 01 03 00 16 18 -02 0.8
40 Mons AC 04 05 01 01 03 00 16 26 -10 0.8
41 Erquinghem CS 04 05 01 01 03 00 15 31 -16 0.8
42 Quesnoy FSM 04 05 01 01 03 00 10 30 -20 0.8
43 Roubaix Portugais US 03 04 01 00 03 00 10 19 -09 0.75
44 Malo FCD 03 04 01 00 03 00 05 15 -10 0.75
45 Roncq ES 03 04 01 00 03 00 03 17 -14 0.75
46 Bousbecque CS 03 04 01 00 03 00 13 28 -15 0.75
47 Saint André US 03 05 01 00 04 00 07 14 -07 0.6
48 Sainghin AO 03 05 01 00 03 00 14 24 -10 0.6
49 Bailleul SC 03 05 01 00 04 00 08 22 -14 0.6
50 La Louvière ES 03 05 01 00 04 00 11 28 -17 0.6
51 Toufflers AF 02 04 00 02 02 00 06 28 -22 0.5
52 Halluin U 01 04 00 01 03 00 11 18 -07 0.25
53 Fretin US 01 04 00 01 03 00 01 40 -39 0.25
54 Hem O 01 05 00 01 04 00 04 47 -43 0.2
55 Hellemmes AS 00 04 00 00 04 00 06 19 -13 0
56 Tourcoing ESIT 00 04 00 00 04 00 05 18 -13 0
57 Templeuve AS 00 04 00 00 04 00 03 17 -14 0
58 Houplines EC 00 05 00 00 05 00 07 28 -21 0
59 Bersée AS 00 05 00 00 05 00 05 32 -27 0
60 Teteghem US 00 04 00 00 04 00 04 38 -34 0
61 La Madeleine FC -01 03 00 00 02 01 00 24 -24 0
62 Esquelbecq US 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
63 Marquette US 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
64 Roubaix ASC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
65 Wattrelos US 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
AU REVOIR VALENTIN 12 mois
erwine ossibi est devenu membre 1 an
amine chraibi est devenu membre 1 an
Loanne Mokono est devenu membre 1 an
Amina Beaucamps est devenu membre 1 an
Emmanuel Germonprez est devenu membre 1 an
Aurel Engolo Ndi est devenu membre plus de 2 ans
Soriba Dkh est devenu membre plus de 2 ans
mohammed azizialaoui est devenu membre plus de 2 ans
Maelys Somon est devenu membre plus de 2 ans
Jimmy Antorszewski est devenu membre plus de 3 ans
Thomas Halamek est devenu membre plus de 3 ans
Brahim Abdelmalek est devenu membre plus de 3 ans
Dylan Foubert est devenu membre plus de 3 ans
Krys Bile est devenu membre plus de 3 ans