DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Equipes | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Pénalité | Buts pour | Buts contre | Différence |
01 | LAMBERSART IC | 13 | 05 | 04 | 01 | 00 | 00 | 18 | 01 | 17 |
02 | Ascq US | 10 | 05 | 03 | 01 | 01 | 00 | 08 | 05 | 03 |
03 | Lesquin US | 09 | 05 | 03 | 00 | 02 | 00 | 13 | 10 | 03 |
04 | Cysoing EAC | 06 | 05 | 02 | 00 | 03 | 00 | 05 | 16 | -11 |
05 | Tourcoing USFC | 04 | 05 | 01 | 01 | 03 | 00 | 04 | 08 | -04 |
06 | Mons AC | 01 | 05 | 00 | 01 | 04 | 00 | 04 | 12 | -08 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Commentaires