DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Equipe | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Pénalités | Buts pour | Buts contre | Différence |
01 | Aire O | 12 | 04 | 04 | 00 | 00 | 00 | 12 | 05 | 07 |
02 | Esquelbecq US | 10 | 04 | 03 | 01 | 00 | 00 | 12 | 02 | 10 |
03 | Calais Grand Pascal | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 00 | 09 | 06 | 03 |
04 | Seclin FC | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 04 | 03 | 01 |
05 | Ascq US | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 00 | 04 | 04 | 00 |
06 | Santes FC | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 00 | 05 | 06 | -01 |
07 | Coquelles SC | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 00 | 03 | 05 | -02 |
08 | Bleriot Plage US | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 00 | 06 | 10 | -04 |
09 | Malo FCD | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 00 | 05 | 07 | -02 |
10 | Le Touquet AC (2) | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 00 | 03 | 06 | -03 |
11 | LAMBERSART IC | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 00 | 03 | 08 | -05 |
12 | Lille Fives Os | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 02 | 06 | -04 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires