DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Equipes | Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Pénalité | Buts pour | Buts contre | Différence |
01 | Gouvieux US | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 00 | 22 | 06 | 16 |
02 | Amiens SC (2) | 08 | 04 | 02 | 02 | 00 | 00 | 10 | 04 | 06 |
03 | LAMBERSART IC | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 09 | 09 | 00 |
04 | Calais Grand Pascal (2) | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 07 | 10 | -03 |
05 | Beuvry US | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 00 | 07 | 07 | 00 |
06 | Bousbecque FCP (2) | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 00 | 10 | 09 | 01 |
07 | Maubeuge US | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 00 | 09 | 04 | 05 |
08 | Pont Saint Maxence US | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 00 | 04 | 05 | -01 |
09 | Saint Quentin O | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 00 | 05 | 14 | -09 |
10 | Chaulnes AAE | 01 | 04 | 00 | 01 | 03 | 00 | 04 | 19 | -15 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires